حداکثر 5 دارایی
مقایسه سامانه نت بان با برخی سامانههای مشابه
نت بان | Vulners | NVD | EDB | MSP | WSUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
امکان جست و جوی آسیب پذیری | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
امکان جست و جوی Exploit | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
اولویت دهی هوشمند آسیب پذیریها | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
اولویت دهی آسیب پذیریها بر اساس شبکه سازمان | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
اطلاع رسانی هوشمند آسیب پذیریها | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و شبکه های اجتماعی | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
ارائه گزارش و راهکار جهت رفع آسیب پذیریهای مهم | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
نصب روی سرورهای داخلی سازمان (on-premises) | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
پشتیبانی از نرم افزارهای ایرانی ![]() | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
اطلاع رسانی آسیب پذیریهای تجهیزات شبکه | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Agent اختصاصی جهت استخراج اطلاعات سیستم | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
امکان نصب Agent روی | Windows | Linux | ----- | ----- | Windows | Windows |
نمودارهای دقیق از آسیب پذیریهای کشف شده
به راحتی در هر دستگاهی از سامانه میتوانید استفاده کنید
طرحهای اقتصادی برای هزینه به میزان استفاده
حفظ امنیت به سادگی و بدون پیچیدگی
نمودارها به شما کمک میکنند تا با یک نگاه متوجه شوید که آسیب پذیریها بیشتر در چه محصولات و سرویسهای شما وجود دارند و برای امنسازی آنها برنامه ریزی کنید. توصیه میکنیم حتما از نمودارهای مربوط به خود به صورت دوره ای دیدن کنید